№ п/п |
Наименование структурных подразделений | Штатная численность |
---|---|---|
I. Руководство администрации муниципального образования «Цильнинский район» |
||
Муниципальные служащие | ||
1 | Глава администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 1 |
2 | Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 1 |
3 | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 1 |
4 | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 1 |
Аппарат администрации | ||
II. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ | ||
1 | Помощник (советник) Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 1 |
Мобилизационная подготовка | ||
1 | Консультант по мобилизационной подготовке | 1 |
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и муниципальной безопасности | ||
1 | Начальник отдела | 1 |
2 | Главный специалист-эксперт | 1 |
III. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ | ||
Отдел общественных коммуникаций | ||
1 | Начальник отдела | 1 |
2 | Консультант | 1 |
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
||
1 | Главный специалист - эксперт | 1 |
2 | Специалист 1 разряда | 1 |
Управление по развитию человеческого потенциала | ||
1 | Начальник управления | 1 |
2 | Главный специалист – эксперт | 1 |
Отдел ЗАГС | ||
1 | Начальник отдела | 1 |
Отдел по делам молодёжи и спорту | ||
1 | Начальник отдела | 1 |
2 | Главный специалист-эксперт по развитию ГТО | 1 |
IV. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ | ||
Управление экономического и стратегического развития |
||
1 | Начальник управления | 1 |
2 | Консультант | 2 |
Отдел муниципального контроля и предпринимательства | ||
1 | Начальник отдела | 1 |
2 | Консультант | 1 |
Отдел по муниципальным закупкам | ||
1 | Начальник отдела | 1 |
2 | Главный специалист - эксперт | 1 |
Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности | ||
1 | Начальник управления | 1 |
2 | Консультант | 2 |
V. РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА | ||
Отдел организационного обеспечения | ||
1 | Начальник отдела | 1 |
2 | Главный специалист - эксперт | 1 |
Архив | ||
1 | Консультант | 1 |
Управление правового и кадрового обеспечения | ||
1 | Начальник управления | 1 |
Отдел муниципальной службы и кадров | ||
1 | Начальник отдела | 1 |
Итого: | 32 шт.ед. | |
Работники, осуществляющие техническое обеспечение | ||
1 | Главный бухгалтер | 1 |
2 | Главный эколог | 1 |
3 | Ведущий бухгалтер | 2 |
4 | Старший инспектор | 2(1) |
Итого: | 6 шт.ед. | |
ВСЕГО: | 38 шт.ед. |